NUOVA PIVOT TRAIL429 Carbon

Con un telaio completamente ridisegnato e una geometria sempre più progressiva, la nuova Trail 429 Carbon diventa ancora più capace su terreni tecnici senza sacrificare efficienza di pedalata, agilità e maneggevolezza.

Un perfetto connubio di qualità in salita e discesa, per chi desidera una bici con un ampio spettro di utilizzo, escursione ridotta ma ciclistica piacevole ed efficace anche nelle discese più tecniche.

Ideale per chi vuole un attrezzo a metà strada tra il Cross Country e l'Enduro.


LEGGERA, CAPACE E PERFETTAMENTE BILANCIATA

Le migliori bici trail si riassumono in una sola ricetta: equilibrio e versatilità

Come di consueto, Pivot ha analizzato accuratamente ogni dettaglio costruttivo, con un mix preciso di resine, fibre composite, orientamento della posizione e sagomatura del telaio ottenendo una miscela perfetta di resistenza e rigidità.

Con la Trail 429 Carbon Pivot ha alzato la posta sulla prestazioni in discesa di una bicicletta che può tranquillamente passare da una gara Marathon ad una di Enduro.

 

29" o 27.5+ ? FAI LA TUA SCELTA

Il tuo obiettivo è realizzare tempi sul giro e superare gli ostacoli alla massima velocità, tenere grandi andature e affrontare tanta strada? Il tuo formato è il 29";

Se invece vuoi conquistare la vetta su tracciati rocciosi, radici e terreni smossi la stabilità e la trazione di un pneumatico 27.5+ sarà la scelta migliore!

 

 

19TLCV229AXTPR1REDMD150NN

specs V2

>>>  VISITA LA GALLERY  <<<

 

Listino prezzi Italia:

TRAIL 429 C - 29 pollici EURO
TRAIL 429 C 29 PRO XO1 Eagle incl. Dropper 9699
TRAIL 429 C 29 PRO XT/XTR 1x incl. Dropper 8399
TRAIL 429 C 29 RACE XO1 incl. Dropper 6199
TRAIL 429 C 29 RACE XT 1x incl. Dropper 5649
   
TRAIL 429 C - 27.5+ EURO
TRAIL 429 C 27.5+ PRO XO1 Eagle incl. Dropper 9699
TRAIL 429 C 27.5+ PRO XT/XTR 1x incl. Dropper 8399
TRAIL 429 C 27.5+ RACE XO1 incl. Dropper 6199
TRAIL 429 C 27.5+ RACE XT 1x incl. Dropper 5649

 

>>> Per informazioni dettagliate su tutti i kit di montaggio puoi visitare il sito Pivotcycles.com <<<

trail429 geo

 

Trail 429 w/ 29" wheels  
    XS SM MD LG XL
A Seat Tube Length (C-T) 35.56 38.86 42.67 45.72 49.53
B Top Tube Length 55.12 58.17 61.47 63.50 66.04
C Head Tube Length 8.38 8.89 10.16 10.92 11.94
D Head Tube Angle 67.0° 67.3° 67.3° 67.3° 67.3°
E Seat Tube Angle 74.5° 74.0° 74.0° 74.0° 74.0°
F Chain Stay Length 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93
G Bottom Bracket Height 34.29 34.29 34.29 34.29 34.29
H Standover Height 66.80 70.10 70.36 70.61 72.90
I Wheelbase 111.00 113.03 116.33 118.62 121.16
  Stack 58.42 58.93 59.94 60.71 61.72
  Reach 39.12 40.89 43.94 45.97 48.01
Trail 429 w/ 27.5"+ wheels  
    XS SM MD LG XL
A Seat Tube Length (C-T) 35.56 39.37 42.67 45.72 49.53
B Top Tube Length 55.37 58.42 61.72 63.75 66.04
C Head Tube Length 8.38 8.89 10.16 10.92 11.94
D Head Tube Angle 66.4° 66.7° 66.7° 66.7° 66.7°
E Seat Tube Angle 73.9° 73.4° 73.4° 73.4° 73.4°
F Chain Stay Length 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93
G Bottom Bracket Height 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80
H Standover Height 67.31 70.87 70.87 71.37 73.41
I Wheelbase 12.45 113.54 116.84 119.13 121.67
  Stack 58.67 59.44 60.45 61.21 62.23
  Reach 38.35 40.39 43.43 45.47 47.50
 


 

 

 

 

 

image

 


Torna all'elenco